| 6. Deferred Revenue (Details Narrative) - USD ($) | Mar. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | 
|---|---|---|
| Deferred revenue | $ 4,486,979 | $ 4,925,756 | 
| Future Royalty [Member] | ||
| Deferred revenue | 2,000,000 | 2,000,000 | 
| Distribution Rights [Member] | ||
| Deferred revenue | $ 1,489,583 | $ 1,489,583 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of deferred income and obligation to transfer product and service to customer for which consideration has been received or is receivable. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |